Türkiye'nin 2016 yılındaki nüfusu belli oldu

31 Ocak 2017 23:59  

 

Türkiye'nin 2016 yılındaki nüfusu belli oldu

Türkiye'nin nüfusu 2016 yılında 79 milyon 814 bin 871 kişiye yükseldi. 14.8 milyonla en fazla kişinin yaşadığı il olan İstanbul'u 5.3 milyon ile Ankara takip etti.

Türkiye'nin nüfusu, 2016'da bir önceki yıla göre 1 milyon 73 bin 818 kişi artarak 79 milyon 814 bin 871 kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ''Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2016 Sonuçları''nı açıkladı.

Buna göre, 2015 yılı itibarıyla 78 milyon 741 bin 53 kişi olan ülke nüfusu, 1 milyon 73 bin 818 kişilik artışla 2016 sonunda 79 milyon 814 bin 871 kişiye ulaştı. 

ERKEK NÜFUS FAZLA

Erkek nüfusun oranı yüzde 50,2 (40 milyon 43 bin 650 kişi), kadın nüfusun oranı ise yüzde 49,8 (39 milyon 771 bin 221 kişi) oldu.

NÜFUS ARTIŞ HIZI YÜKSELDİ

Yıllık nüfus artış hızı, 2015'te binde 13,4 iken, 2016'da binde 13,5'e yükseldi.

İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı, 2015'te yüzde 92,1 iken, bu oran 2016'da yüzde 92,3 olarak gerçekleşti. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 7,7 oldu.

YÜZDE 18 İSTANBUL'DA

Türkiye nüfusunun yüzde 18,5'inin ikamet ettiği İstanbul, 14 milyon 804 bin 116 kişiyle en çok nüfusa sahip il oldu. İstanbul'u sırasıyla 5 milyon 346 bin 518 kişi ile Ankara, 4 milyon 223 bin 545 kişi ile İzmir, 2 milyon 901 bin 396 kişi ile Bursa ve 2 milyon 328 bin 555 kişi ile Antalya takip etti. Tunceli, 82 bin 193 kişi ile en az nüfusa sahip il olarak kayıtlara geçti.

ORTANCA YAŞ YÜKSELDİ

Türkiye nüfusunun ortanca yaşı yükseldi. Türkiye'de 2015 yılında 31 olan ortanca yaş, 2016'da 31,4'e çıktı. Ortanca yaş erkeklerde 30,8 iken, kadınlarda 32 olarak gerçekleşti. 

Ortanca yaşın en yüksek görüldüğü iller sırasıyla 39,6 ile Sinop, 39,1 ile Balıkesir ve 38,8 ile Edirne olurken, en düşük olduğu iller ise sırasıyla 19,5 ile Şanlıurfa ve Şırnak, 20,5 ile Ağrı ve 20,8 ile Siirt olarak belirlendi. 

ÇALIŞMA ÇAĞINDAKİ NÜFUS ARTTI

Türkiye'de 15-64 yaş grubunda bulunan çalışma çağındaki nüfusun oranı 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 1,6 artarak yüzde 68 olarak gerçekleşti. Çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı ise yüzde 23,7’ye gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı da yüzde 8,3’e yükseldi.

1 KİLOMETREKAREYE 104 KİŞİ

Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı" geçen yıl Türkiye genelinde 2015 yılına göre 2 kişi artarak 104 kişi oldu.

İstanbul, kilometrekareye düşen 2 bin 849 kişiyle nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu il olarak kayıtlara geçti. Bunu sırasıyla 507 kişi ile Kocaeli, 352 kişi ile İzmir ve 290 kişi ile Gaziantep takip etti. Nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli oldu. 

Yüzölçümü bakımından ilk sırada yer alan Konya’nın nüfus yoğunluğu 56, en küçük yüzölçümüne sahip Yalova’nın nüfus yoğunluğu ise 285 olarak gerçekleşti.

2015-2016 yılları itibarıyla illerin nüfusları şöyle:

Toplam 78 741 053 - 79 814 871 

Adana 2 183 167 - 2 201 670 
Adıyaman 602 774 - 610 484 
Afyonkarahisar 709 015 - 714 523 
Ağrı 547 210 - 542 255 
Amasya 322 167 - 326 351 
Ankara 5 270 575 - 5 346 518 
Antalya 2 288 456 - 2 328 555 
Artvin 168 370 - 168 068 
Aydın 1 053 506 - 1 068 260 
Balıkesir 1 186 688 - 1 196 176 
Bilecik 212 361 - 218 297 
Bingöl 267 184 - 269 560 
Bitlis 340 449 - 341 225 
Bolu 291 095 - 299 896 
Burdur 258 339 - 261 401 
Bursa 2 842 547 - 2 901 396 
Çanakkale 513 341 - 519 793 
Çankırı 180 945 - 183 880 
Çorum 525 180 - 527 863 
Denizli 993 442 - 1 005 687 
Diyarbakır 1 654 196 - 1 673 119 
Edirne 402 537 - 401 701 
Elazığ 574 304 - 578 789 
Erzincan 222 918 - 226 032 
Erzurum 762 321 - 762 021 
Eskişehir 826 716 - 844 842 
Gaziantep 1 931 836 - 1 974 244 
Giresun 426 686 - 444 467 
Gümüşhane 151 449 - 172 034 
Hakkari 278 775 - 267 813 
Hatay 1 533 507 - 1 555 165 
Isparta 421 766 - 427 324 
Mersin 1 745 221 - 1 773 852 
İstanbul 14 657 434 - 14 804 116 
İzmir 4 168 415 - 4 223 545 
Kars 292 660 - 289 786 
Kastamonu 372 633 - 376 945 
Kayseri 1 341 056 - 1 358 980 
Kırklareli 346 973 - 351 684 
Kırşehir 225 562 - 229 975 
Kocaeli 1 780 055 - 1 830 772 
Konya 2 130 544 - 2 161 303 
Kütahya 571 463 - 573 642 
Malatya 772 904 - 781 305 
Manisa 1 380 366 - 1 396 945 
Kahramanmaraş 1 096 610 - 1 112 634 
Mardin 796 591 - 796 237 
Muğla 908 877 - 923 773 
Muş 408 728 - 406 501 
Nevşehir 286 767 - 290 895 
Niğde 346 114 - 351 468 
Ordu 728 949 - 750 588 
Rize 328 979 - 331 048 
Sakarya 953 181 - 976 948 
Samsun 1 279 884 - 1 295 927 
Siirt 320 351 - 322 664 
Sinop 204 133 - 205 478 
Sivas 618 617 - 621 224 
Tekirdağ 937 910 - 972 875 
Tokat 593 990 - 602 662 
Trabzon 768 417 - 779 379 
Tunceli 86 076 - 82 193 
Şanlıurfa 1 892 320 - 1 940 627 
Uşak 353 048 - 358 736 
Van 1 096 397 - 1 100 190 
Yozgat 419 440 - 421 041 
Zonguldak 595 907 - 597 524 
Aksaray 386 514 - 396 673 
Bayburt 78 550 - 90 154 
Karaman 242 196 - 245 610 
Kırıkkale 270 271 - 277 984 
Batman 566 633 - 576 899 
Şırnak 490 184 - 483 788 
Bartın 190 708 - 192 389 
Ardahan 99 265 - 98 335 
Iğdır 192 435 - 192 785 
Yalova 233 009 - 241 665 
Karabük 236 978 - 242 347 
Kilis 130 655 - 130 825 
Osmaniye 512 873 - 522 175 
Düzce 360 388 - 370 371

ntv.com.tr

 

 

Bu yazıyı Facebook'ta paylaşabilirsiniz*:
Facebook'ta paylaş
0